DOVER のバックアップ(No.14)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- DOVER へ行く。
- 1 (2017-03-29 (水) 01:53:33)
- 2 (2017-03-29 (水) 14:57:23)
- 3 (2017-03-29 (水) 16:34:37)
- 4 (2017-03-29 (水) 17:39:26)
- 5 (2017-03-29 (水) 18:47:36)
- 6 (2017-03-29 (水) 22:43:35)
- 7 (2017-03-29 (水) 23:45:55)
- 8 (2017-03-30 (木) 15:35:18)
- 9 (2017-03-30 (木) 21:06:07)
- 10 (2017-03-30 (木) 23:28:07)
- 11 (2017-04-01 (土) 04:36:04)
- 12 (2017-04-02 (日) 03:10:31)
- 13 (2017-04-03 (月) 18:07:44)
- 14 (2017-04-03 (月) 22:08:59)
- 15 (2017-04-04 (火) 01:18:47)
- 16 (2017-04-12 (水) 19:22:20)
- 17 (2017-05-13 (土) 20:40:29)
- 18 (2017-05-15 (月) 03:22:38)
- 19 (2017-05-22 (月) 23:58:22)
- 20 (2017-05-25 (木) 23:17:03)
- 21 (2017-06-18 (日) 14:11:08)
- 22 (2017-06-20 (火) 02:47:13)
- 23 (2017-07-03 (月) 14:36:32)
- 24 (2017-07-11 (火) 01:14:30)
ref
br
JUPITER ARMS謹製。名前はドーバー海峡のDOVERだろうか。
コルベットの中で最初に手に入るだろう艦で、高速、高瞬間火力、脆弱を絵に描いたような存在。
JUPITER ARMSのコルベットはこれ以降も高速一撃離脱に適した仕様で、「Light(軽量)Corvette」に分類される。
主兵装のDual Heavy Autocannonsはフルヒットすると非常に高い瞬間火力を叩き出すが、正面ある程度の角度までしか撃てないことに注意。
あと距離減衰がでかいので、2kmぐらい離れると途端に豆鉄砲になる。
br
船体 
HP | 7000 |
---|---|
速度(units/s) | 1505 |
サイズ | 小さい |
シールドタイプ | 遮断 |
br
主砲/副砲 
種別 | 名前 | 射程 | ダメージ | 装弾数 | リロード(秒) | 距離減衰 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主砲 | Dual Heavy Autocannons | 4200 | 465 | 20 | 3 | 急 | 射界制限有り |
副砲 | Beam TurretⅠ | 1500 | ? | ∞ | 0 | ? | 即時着弾 |
Beam TurretⅡ | 1500 | ? | ∞ | 0 | ? | 即時着弾 |
pcomment
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照