NOX のバックアップ(No.3)
ref
br
br
船体 
| HP | 15000 |
|---|---|
| 速度(units/s) | 470 |
| サイズ | 普通 |
| シールドタイプ | 減衰 |
| エネルギー | 100 |
br
主砲/副砲 
| 種別 | 名前 | 射程 | ダメージ | 発射数 | 装弾数 | リロード(秒) | 距離減衰 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主砲 | Particle TurretsⅣ | 7000 | 825 | 1 | 10 | 3 | ナシ | - |
| 副砲 | Light Flak TurretsⅢ | 700 | 1550/s | ? | 10 | 2.5 | ナシ | 炸裂弾 |
| Light Flak TurretsⅣ | 700 | 1820/s | ? | 10 | 2.5 | ナシ | 炸裂弾 | |
| Machine Gun TurretsⅣ | 1600 | 1360/s | ? | 6 | 2.5 | 1800(~1200m)/1200(~1600m) | ? |
br
モジュール 
| スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 |
|---|---|---|---|
| Siege Mode Ⅲ | Flechette Missiles Ⅲ | Disruptor Pulse Ⅲ | Stationary Cloak Ⅲ |
| Siege Mode Ⅳ | Flechette Missiles Ⅲ | Disruptor Pulse Ⅳ | Stationary Cloak Ⅳ |
| Purge Mode Ⅳ | Scrambler MissileⅣ | Stasis Pulse Ⅳ | Turn Amplifier Ⅳ |
| Rapid Fire Mode Ⅳ | Stasis MissileⅣ | Light Autoguns 3 | Evasive Maneuver Ⅳ |
| Disruptor Autobeams Ⅳ | Drain MissileⅣ | Anti-Missile Lasers Ⅳ | Dive Maneuver Ⅳ |
| Stasis Autobeams Ⅳ | Proximity Mines Ⅳ | Anti-Missile Pulse Ⅳ | Armor Amplifier Ⅳ |
| Damage AutobeamsⅣ | Stasis Mines Ⅳ | Anti-Nuke Lasers Ⅳ | Mobile Cloak |
| Bomb Catapult Ⅳ | |||
| Mine Catapult Ⅳ | |||
| Sentry Catapult Ⅳ |

pcomment
コメントはありません。 Comments/NOX?