NOX のバックアップ(No.2)
ref
br
br
船体 
HP | 15000 |
---|---|
速度(units/s) | 470 |
サイズ | 普通 |
シールドタイプ | 減衰 |
エネルギー | 100 |
br
主砲/副砲 
種別 | 名前 | 射程 | ダメージ | 発射数 | 装弾数 | リロード(秒) | 距離減衰 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主砲 | Particle Turrets | 7000 | 2500 | 1 | 10 | 1.5 | ナシ | - |
副砲 | Light Flak TurretsⅢ | 800 | ? | ? | 10 | 2.5 | ナシ | 炸裂弾 |
Light Flak TurretsⅣ | 800 | ? | ? | 10 | 2.5 | ナシ | 炸裂弾 | |
Machine Gun TurretsⅣ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
br
モジュール 
スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 |
---|
pcomment
コメントはありません。 Comments/NOX?