KOSCHEI のバックアップ(No.2)
ref
br
主砲に攻撃能力が無い点に注意
br
船体 
HP | 30000 |
---|---|
速度(units/s) | 445 |
サイズ | やや小さい |
シールドタイプ | 減衰 |
エネルギー | 100 |
br
主砲/副砲 
種別 | 名前 | 射程 | ダメージ | 発射数 | 装弾数 | リロード(秒) | 距離減衰 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主砲 | Beam Turret | 5000 | 平均840/s | 1 | ∞ | 0 | 1800(~1200m)/600(~2400m)/500(~5000m) | 即時着弾・攻撃能力なし |
副砲 | Tesla TurretⅢ | 700 | 1700 | 2 | ∞ | 0 | 1700(~700) | 即時着弾 |
Tesla TurretⅣ | ? | ? | ? | ∞ | 0 | 急 | 即時着弾 | |
Light Machine GunⅣ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
br
モジュール 
スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 |
---|
pcomment
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照