NETRON
Last-modified: Tue, 04 Apr 2017 01:40:49 JST (3178d)
Top > NETRON
freeze
ref
br
br
船体 
| HP | 22000 |
|---|---|
| 速度(units/s) | 1105 |
| サイズ | 小さい |
| シールドタイプ | 遮断 |
| エネルギー | 125 |
br
主砲/副砲 
| 種別 | 名前 | 射程 | ダメージ | 発射数 | 射撃間隔 | 装弾数 | リロード(秒) | 距離減衰 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主砲 | Dual Scatter Cannons | 4000 | 2000 | 2 | 0.4 | 2 | 2.5 | 急 | - |
| 副砲 | Beam TurretⅣ | ? | ? | ? | - | ∞ | 0 | ? | 即時着弾 |
| Beam TurretⅤ | ? | ? | ? | - | ∞ | 0 | ? | 即時着弾 | |
| Plasma TurretⅤ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | |
| Bolt GunsⅤ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
br
モジュール 
| スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 |
|---|---|---|---|
br
開発ルート 
| 派生元 | 派生先 |
|---|---|
| STRIBOG | ナシ |

pcomment
コメントはありません。 Comments/NETRON?